Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Gemah Ripah, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,34% 3 0,17% 3 0,17%
2 2 s/d 4 Tahun 38 2,13% 22 1,24% 16 0,90%
3 5 s/d 9 Tahun 111 6,24% 48 2,70% 63 3,54%
4 10 s/d 14 Tahun 144 8,09% 70 3,93% 74 4,16%
5 15 s/d 19 Tahun 145 8,15% 86 4,83% 59 3,31%
6 20 s/d 24 Tahun 142 7,98% 57 3,20% 85 4,78%
7 25 s/d 29 Tahun 188 10,56% 99 5,56% 89 5,00%
8 30 s/d 34 Tahun 176 9,89% 97 5,45% 79 4,44%
9 35 s/d 39 Tahun 125 7,02% 70 3,93% 55 3,09%
10 40 s/d 44 Tahun 122 6,85% 63 3,54% 59 3,31%
11 45 s/d 49 Tahun 123 6,91% 54 3,03% 69 3,88%
12 50 s/d 54 Tahun 110 6,18% 54 3,03% 56 3,15%
13 55 s/d 59 Tahun 115 6,46% 62 3,48% 53 2,98%
14 60 s/d 64 Tahun 84 4,72% 39 2,19% 45 2,53%
15 65 s/d 69 Tahun 65 3,65% 34 1,91% 31 1,74%
16 70 s/d 74 Tahun 41 2,30% 26 1,46% 15 0,84%
17 75 s/d 80 Tahun 18 1,01% 9 0,51% 9 0,51%
JUMLAH 1753 98,48% 893 50,17% 860 48,31%
BELUM MENGISI 27 1,52% 10 0,56% 17 0,96%
TOTAL 1780 100,00% 903 50,73% 877 49,27%

Diperbarui pada : 10 September 2024

 Pemerintah Pekon

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 15:30:00
    Selasa 08:00:00 15:30:00
    Rabu 08:00:00 15:30:00
    Kamis 08:00:00 15:30:00
    Jumat 08:00:00 15:30:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Monobudoyo Pekon Gemahripah
Pekon : Gemah Ripah
Kecamatan : Pagelaran
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35375
Telepon : 082895321260715
Email : gemahripah.pringsewu@gmail.com

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Pekon

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:106
    Kemarin:52
    Total Pengunjung:124.796
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.154
    Browser:Mozilla 5.0